안녕하세요. 25년 3월 20일 기존에 진행하는 스타포스 확률이 크게 변동이 되었습니다. 이제 실패 시에도 스타포스 단계가 하락하지 않으며 파괴확률이 증가하였습니다.

변동사항은 아래와 같습니다.
강화단계 | 성공확률 | 실패확률 | 파괴확률률 |
15성->16성 | 30.00% | 67.90% | 2.10% |
16성->17성 | 30.00% | 67.90% | 2.10% |
17성->18성 | 15.00% | 78.20% | 6.80% |
18성->19성 | 15.00% | 78.20% | 6.80% |
19성->20성 | 15.00% | 76.50% | 8.50% |
20성->21성 | 30.00% | 59.50% | 10.50% |
21성->22성 | 15.00% | 72.25% | 12.75% |
22성->23성 | 15.00% | 68.00% | 17.00% |
23성->24성 | 10.00% | 72.00% | 18.00% |
24성->25성 | 10.00% | 72.00% | 18.00% |
25성->26성 | 10.00% | 72.00% | 18.00% |
26성->27성 | 7.00% | 74.40% | 18.60% |
27성->28성 | 5.00% | 76.00% | 19.00% |
28성->29성 | 3.00% | 77.60% | 19.40% |
29성->30성 | 1.00% | 79.20% | 19.80% |
파괴 방지의 경우 17->18성까지 가능하며 파괴 방지비용이 강화 시 소모되는 기본 메소의 100%에서 200%로 증가하였습니다.
기대값은 비슷하다고 하나 개인적으로는 파괴확률이 너무 올라가서 노작 가격이 비싼 아이템들은 18성 이상 누르기가 좀 무서워 졌습니다.
노작값도 당분간 계속적으로 오를 것으로 보입니다. 다들 스타포스 건승하시기 바라겠습니다!
아래 메이플 썬데이 이벤트인 21성 이하 파괴확률 30% 감소 시 기대값 포스팅과 샤타포스 기대값 포스팅도 참고하셔서 성공적인 스타포스 되시길 바랍니다!
댓글