안녕하세요. 25년 3월 20일 기존에 진행하는 스타포스 확률이 크게 변동됨에 따라 15상 이상에서 실패 시에도 스타포스 강화단계가 하락하지 않으며 파괴 확률이 증가되었습니다.
또한 썬데이 메이플 효과 중 15->16성 100%확률효과가 삭제되고 21성 이하에서 스타포스 강화시 파괴확률 30% 감소 효과가 추가됩니다.
이번포스팅에서는 샤타포스 시 변경된 기대값을 알아 볼 수 있도록 하겠습니다.
레벨별 샤이닝 스타포스 타임 기대값
샤타포스의 경우 파괴확률 30%감소되며 강화비용이 30%할인됩니다.
MVP 및 PC방 할인은 미적용 하였으며 스타캐치를 모두 성공한다는 기준으로 산출한 기대값은 다음과 같습니다.
파괴방지는 모두 미적용 하였고 파괴 됐을 시의 노작값은 제외하였습니다.
(1) 140제 장비
달성 강화단계 | 강화 비용 기대값(메소) | 파괴 횟수 기대값 |
15성 | 1.67억 | 0회 |
16성 | 2.3억 | 0.04회 |
17성 | 3.02억 | 0.09회 |
18성 | 5.87억 | 0.43회 |
19성 | 12.53억 | 0.85회 |
20성 | 26억 | 1.54회 |
21성 | 32.96억 | 2.12회 |
22성 | 55.43억 | 3.87회 |
23성 | 117.03억 | 9.02회 |
24성 | 321.52억 | 26.19회 |
25성 | 883.25억 | 73.24회 |
(2) 160제 장비
달성 강화단계 | 강화 비용 기대값(메소) | 파괴 횟수 기대값 |
15성 | 2.5억 | 0회 |
16성 | 3.41억 | 0.04회 |
17성 | 4.51억 | 0.09회 |
18성 | 8.77억 | 0.43회 |
19성 | 18.74억 | 0.85회 |
20성 | 38.74억 | 1.54회 |
21성 | 49.16억 | 2.12회 |
22성 | 82.67억 | 3.87회 |
23성 | 175.8억 | 9.02회 |
24성 | 482.62억 | 26.19회 |
25성 | 1312.28억 | 73.24회 |
(3) 200제 장비
달성 강화단계 | 강화 비용 기대값(메소) | 파괴 횟수 기대값 |
15성 | 4.87억 | 0회 |
16성 | 6.64억 | 0.04회 |
17성 | 8.81억 | 0.09회 |
18성 | 17.14억 | 0.43회 |
19성 | 36.49억 | 0.85회 |
20성 | 75.63억 | 1.54회 |
21성 | 95.98억 | 2.12회 |
22성 | 161.51억 | 3.87회 |
23성 | 343.70억 | 9.02회 |
24성 | 944.67억 | 26.19회 |
25성 | 2564.50억 | 73.24회 |
(4) 250제 장비
달성 강화단계 | 강화 비용 기대값(메소) | 파괴 횟수 기대값 |
15성 | 9.52억 | 0회 |
16성 | 13.05억 | 0.04회 |
17성 | 17.18억 | 0.09회 |
18성 | 33.45억 | 0.43회 |
19성 | 71.41억 | 0.85회 |
20성 | 148.12억 | 1.54회 |
21성 | 187.21억 | 2.12회 |
22성 | 316.19억 | 3.87회 |
23성 | 666.25억 | 9.02회 |
24성 | 1839.84억 | 26.19회 |
25성 | 5008.13억 | 73.24회 |
아이템별로 노작 가격이 상이하기 때문에 노작가격에 평균파괴 기대값을 곱한 금액만큼 노작값 기대가격이 추가됩니다.
아래 스타포스 구간별 성공, 실패, 파괴 확률 포스팅과 썬데이 이벤트인 21성 이하 파괴확률 30% 감소 시 기대값 포스팅도 참고하셔서 성공적인 스타포스 되시길 바랍니다!