안녕하세요!
25년 3월 20일 스타포스 강화 확률과 방식이 변경되었습니다.
강화방법이 변경됨에 따라 썬데이 메이플 효과 중 21성 이하에서 스타포스 강화시 파괴확률 30% 감소 효과가 추가되었는데요.
이번포스팅에서는 21성 이하에서 스타포스 강화시 파괴확률 30% 감소 효과 적용 시 기대값을 알아 볼 수 있도록 하겠습니다.
21성 이하에서 파괴확률 30% 감소 적용 시 레벨별 기대값
해당 이벤트는 스타포스 강화방법이 변경됨에 따라 기존 15성에서 16성 강화확률 100% 효과 썬데이에서 21성 이하에서 스타포스 강화시 파괴확률 30% 감소 효과 썬데이 이벤트로 변경되었습니다.
MVP 및 PC방 할인은 미적용 하였으며 스타캐치를 모두 성공한다는 기준으로 산출한 기대값은 다음과 같습니다.
파괴방지는 모두 미적용 하였고 파괴 됐을 시의 노작값은 제외하였습니다.
(1) 140제 장비
달성 강화단계 | 강화 비용 기대값(메소) | 파괴 횟수 기대값 |
15성 | 2.39억 | 0회 |
16성 | 3.26억 | 0.04회 |
17성 | 4.33억 | 0.09회 |
18성 | 8.39억 | 0.43회 |
19성 | 17.89억 | 0.85회 |
20성 | 36.92억 | 1.54회 |
21성 | 47.54억 | 2.12회 |
22성 | 79.15억 | 3.87회 |
23성 | 167.50억 | 9.02회 |
24성 | 459.88억 | 26.19회 |
25성 | 1253.11억 | 73.24회 |
(2) 160제 장비
달성 강화단계 | 강화 비용 기대값(메소) | 파괴 횟수 기대값 |
15성 | 3.56억 | 0회 |
16성 | 4.88억 | 0.04회 |
17성 | 6.44억 | 0.09회 |
18성 | 12.52억 | 0.43회 |
19성 | 26.69억 | 0.85회 |
20성 | 55.54억 | 1.54회 |
21성 | 70.68억 | 2.12회 |
22성 | 118.41억 | 3.87회 |
23성 | 251.05억 | 9.02회 |
24성 | 689.71억 | 26.19회 |
25성 | 1896.19억 | 73.24회 |
(3) 200제 장비
달성 강화단계 | 강화 비용 기대값(메소) | 파괴 횟수 기대값 |
15성 | 6.99억 | 0회 |
16성 | 9.51억 | 0.04회 |
17성 | 12.62억 | 0.09회 |
18성 | 24.35억 | 0.43회 |
19성 | 51.88억 | 0.85회 |
20성 | 107.91억 | 1.54회 |
21성 | 136.71억 | 2.12회 |
22성 | 230.49억 | 3.87회 |
23성 | 490.77억 | 9.02회 |
24성 | 1346.99억 | 26.19회 |
25성 | 3649.11억 | 73.24회 |
(4) 250제 장비
달성 강화단계 | 강화 비용 기대값(메소) | 파괴 횟수 기대값 |
15성 | 13.59억 | 0회 |
16성 | 18.55억 | 0.04회 |
17성 | 24.61억 | 0.09회 |
18성 | 47.62억 | 0.43회 |
19성 | 101.25억 | 0.85회 |
20성 | 211.19억 | 1.54회 |
21성 | 268.01억 | 2.12회 |
22성 | 451.11억 | 3.87회 |
23성 | 953.54억 | 9.02회 |
24성 | 2631.44억 | 26.19회 |
25성 | 7086.72억 | 73.24회 |
노작 기대값은 노작가격에 평균파괴 기대값을 곱하시면 됩니다.
아래 스타포스 구간별 성공, 실패, 파괴 확률 포스팅과 샤타포스 기대값 포스팅도 참고하셔서 성공적인 스타포스 되시길 바랍니다!